上风高科(000967)股票于7月16日开市起复牌 。
云铝股份(000807)股票于7月16日开市起复牌。
美锦能源(000723)股票于7月16日开市起复牌。
神火股份(000933)股票于7月16日开市起复牌 。
景峰医药(000908)股票于7月16日开市起复牌。
西安旅游(000610)股票于7月16日开市起复牌。
中山公用(000685)股票于7月16日开市起复牌。
中天城投(000540)股票于7月16日开市起复牌 。
丽珠集团(000513)股票于7月16日开市起复牌。
沈阳化工(000698)股票于7月16日开市起复牌。
红太阳拟投资2亿元自贸区设融资租赁公司 16日复牌
红太阳7月15日晚间公告,公司全资子公司上海红太阳拟以自有资金22500万元在上海自贸区投资上海国羲融资租赁有限公司 ,持股比例为75% 。公司股票将于7月16日复牌。
公司控股股东南一农集团的全资子公司洲际工业集团有限公司将对融资租赁公司出资7500万元,持股25%。
本次公司全资子公司在上海自贸区投资融资租赁公司,通过融资租赁业务的开展 ,一方面,抢抓上海自贸区先行先试机遇,快速切入长江经济带重点产业发展领域,通过产业与资本的融合提升公司核心竞争力;另一方面 ,可以充分利用上海自贸区的政策 、平台和区位优势,通过创新融资思路、优化融资结构、拓宽融资渠道,进一步提高公司资金使用效率 。
秀强股份(公布员工持股计划 16日起复牌
秀强股份(300160)7月15日晚间公告 ,公司公布第一期员工持股计划(草案),出资参加本员工持股计划的员工不超过145人,其中 ,董事 、监事、高级管理人员共计7人,拟筹集资金总额不超过2,610万元。公司股票将于 2015 年 7 月 16日(星期四)上午开市起复牌。
伊之密终止收购 16日起复牌
伊之密(300415)7月15日晚间公告,公司拟收购一家有一定盈利能力的模压成型设备生产及销售企业 ,以进一步完善公司在模压成型设备领域的综合竞争力,符合公司整体发展战略及高端先进制造的产业定位 。停牌期间,公司会同独立财务顾问与被重组方进行了深入协商 ,就关键合作条件进行了深入讨论和沟通,但最终未能就关键交易条款(主要是标的公司的估值及对价方式)与标的公司达成一致。为维护全体股东利益,经慎重考虑,公司决定终止实施该重组事项。公司股票将于 2015 年 7 月 16日(星期四)上午开市起复牌 。
普邦园林发行股份购买资产获无条件通过 16日复牌
普邦园林(002663)7月15日晚间公告 ,经证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司股票自7月16日开市起复牌。
江特电机发行股份购买资产获无条件通过 16日复牌
江特电机(002176)7月15日晚间公告,公司7月15日收到证监会通知 ,经证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。公司股票自7月16日开市起复牌 。
华菱钢铁定增募资42亿元 重点投向"互联网+" 16日复牌
7月15日晚,华菱钢铁(000932)发布公告 ,公司拟通过定向增发募集资金42亿元,用于投资“互联网+钢铁 ”产业链转型升级、发展节能环保、开发特种用钢等重点项目,据初步测算 ,新项目将每年给华菱钢铁带来近9亿元左右的新增利润。公司股票16日复牌。
用“互联网+重资产”实现商业模式重构
华菱钢铁曹慧泉董事长提出了“互联网+重资产”的商业模式,对钢铁等重资产行业进行全新改造 。作为本次非公开发行重点投资方向的“互联网+钢铁 ”产业链转型升级项目,就是对此商业模式的具体实施和推进。该项目拟投资15.5亿元 ,使用募集资金11.35亿元,用于完善和新建电商平台 、定制化服务+大数据平台、供应链金融平台。
本次华菱钢铁“互联网+钢铁”的转型项目重点落脚在供应链金融上,投资高达13亿元,其中使用募集资金为8.85亿元 。供应链金融最大的特点就是在供应链中寻找出一个大的核心企业 ,以核心企业为出发点,公司将通过加大发展供应链金融服务,构建第三方支付、动产质押 、保理、担保、小额贷款等金融服务平台 ,为上下游客户和关联方提供金融服务,提升公司盈利能力。
本募投项目中的商业保理公司 、动产质押服务公司和融资担保公司共投资9亿元。本项目实施完成后,预计可以实现税后净利润1.5亿元 。
据介绍 ,华菱钢铁旗下的华菱电子商务公司业务发展迅速,今年1-6月,华菱电子商务公司实现销售收入5.25亿元 ,完成“O2O”钢材交易总量近26.2万吨,完成电子采购交易额10.02亿元,与去年同比分别增长170%、274%和133% ,保持了快速发展的势头,目前在湖南省开发了52个县域终端分销门店,月销售量达4~5万吨,初步建立了服务长尾末端市场优势。
推动绿色制造 拓展节能环保业务
此次募资中公司将投资11.6亿元 ,收购华菱集团旗下余热余压余气回收发电等节能环保资产。同时计划投资9.5亿元,新建两套135MW超高压高温煤气高效利用发电设备,项目投产运行后 ,可新增供电量20亿kWh/年左右 。收购发电资产与新建两项业务完成后,华菱集团(含华菱钢铁)年自发电量将接近75亿kWh,自发电比例将超过88%以上。
根据华菱钢铁公告预计 ,节能环保收购和新建项目完成后,每年将可为上市公司新增利润5亿元左右;同时,华菱钢铁与其母公司华菱集团之间的关联交易额也将大幅减少23亿元以上 ,使上市公司的经营运作更加规范透明,降低企业交易成本,更好地维护公司和投资者的利益。
抢占军工钢等特种钢高端市场领先优势
华菱钢铁还将拓展军工用钢、海工用钢 、核电用钢、高压容器用钢、轨道车辆车体用钢及高强度轻量化汽车板等特种用钢业务 ,目前军工用钢认证已取得重大进展 、汽车板项目已投产运营。
在特种钢高端市场建立起自身优势的华菱钢铁,为进一步寻找高端细分市场的成长机会,对接“中国制造2025”和“一带一路(2109.06,-117.100,-5.26%) ”、“海洋强国”等国家战略,将启动5m宽厚板品种升级技术改造和优质特种合金钢线棒生产线技术改造两个项目 。
华菱钢铁现已在高端汽车用钢、高强度船板、大功率火电及核电用特厚板 、海洋平台用钢、特殊油气专用管、压力容器用钢等高端产品市场确立了领先地位 ,生产的造船板和海工用钢在国内市场占有率分别达到了19% 、25%,形成了细分市场的“隐形冠军”地位。把握“一带一路 ”的发展机遇,以及下游新能源(1921.62,-123.460,-6.04%)、海工、油气 、军工等细分市场存在结构性成长机会 ,华菱钢铁将在高强钢、海洋石油钢管、军工钢 、轨道钢等方面寻求突破。“军工认证主要是指军工四个资质认证,目前公司已经通过了保密认证及国军标认证,资格名录认证已经正式启动 ,并将择机启动许可证认证,近期会通过全部认证 。一旦认证完毕马上就能为国防工业提供产品,从而实现业绩的稳步增长和竞争能力的持续提升 ,”公司相关人员介绍说。
此次非公开发行公司控股股东华菱集团承诺认购不低于10%的份额。公司董秘罗桂情说,这一方面体现了大股东对于上市公司的积极支持态度,另一方面 ,也表明大股东看好上市公司的发展前景 。
园林设计类股票有哪些?
1 002598 山东章鼓 2014-06-05 污水处理设备
2 300070 碧水源 2014-01-10 污水处理设备
3 300334 津膜科技 2013-10-25 水处理设备(膜)
4 000920 南方汇通 2013-10-25 水处理设备
5 002698 博实股份 2015-05-12 水处理设备
6 300263 隆华节能 2013-10-25 水处理设备
7 300266 兴源环境 2013-10-25 水处理设备
8 300272 开能环保 2013-10-25 水处理设备
9 300425 环能科技 2015-02-16 水处理设备
10 002476 宝莫股份 2015-04-22 水处理剂
11 300437 清水源 2015-04-23 水处理剂
12 600008 首创股份 2013-10-25 生活污水处理
13 600126 杭钢股份 2015-03-31 生活污水处理
14 600168 武汉控股 2013-10-25 生活污水处理
15 600187 国中水务 2013-10-25 生活污水处理
16 600283 钱江水利 2013-10-25 生活污水处理
17 600461 洪城水业 2013-10-25 生活污水处理
18 600874 创业环保 2013-10-25 生活污水处理
19 600969 郴电国际 2014-11-20 生活污水处理
20 601158 重庆水务 2014-01-08 生活污水处理
21 601199 江南水务 2013-10-25 生活污水处理
22 601368 绿城水务 2015-06-12 生活污水处理
23 000544 中原环保 2013-10-25 生活污水处理
24 000598 兴蓉投资 2013-10-25 生活污水处理
25 000605 渤海股份 2014-10-27 生活污水处理
26 000685 中山公用 2013-10-25 生活污水处理
27 300388 国祯环保 2014-08-01 生活污水处理
28 002663 普邦园林 2015-03-24 渗滤液处理
29 300007 汉威电子 2014-05-15 渗滤液处理
30 300190 维尔利 2013-10-25 渗滤液处理
31 000925 众合科技 2014-08-22 工业水处理
32 002255 海陆重工 2015-05-26 工业水处理
33 300055 万邦达 2013-10-25 工业水处理
34 300165 天瑞仪器 2015-04-13 工业水处理
35 300172 中电环保 2013-10-25 工业水处理
36 300262 巴安水务 2013-10-25 工业水处理
37 300422 博世科 2015-02-17 工业水处理
38 002125 湘潭电化 2014-02-14 城市污水处理
社保 买了 什么股票?
园林绿化行业大体可以分为市政园林、地产园林和生态修复等三大类。随着房地产市场迅速发展,地产园林也取得了迅速发展,同时国家有关部门逐步重视生态破坏修复国土整治工作,生态修复也成为园林绿化的一个新兴领域。以下是园林类上市股:
东方园林(002310)高成长霸气依旧 ,继续保持中国园林第一股的领军企业;
铁汉生态(300197)后起之势迅猛,不可小看;
棕榈园林(002431)的暴涨,让市场对园林概念股充满遐想 。
绿大地(002200):典型的园林上市公司 ,不过今年云南干旱苗木受到影响,但股价只有30多,补涨强烈。
泰达股份(000652):天津房地产公司 ,有园林业务,不到十元股价,早就该涨了
腾达建设(600512):市场上有参股浙江滕头园林股份有限公司的说法。
一季度末社保持仓295家股票 ,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易
天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化
国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备
莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子
铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易
冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业
大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备
国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气
友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易
上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械
社保持仓占流通股比例最高的前50家是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物
汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备
海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料
江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备
鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易
索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
社保一季度增仓最多的是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品
玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备
飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备
出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化
中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械
金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子
贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备
三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备
杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械
恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品
中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷
海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术
中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物
华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造
中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物
丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务
银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术
得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易
北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物
龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业
本文来自作者[admin]投稿,不代表易币号立场,如若转载,请注明出处:https://eyeb.net/yibi/1078.html
评论列表(3条)
我是易币号的签约作者“admin”
本文概览:上风高科(000967)股票于7月16日开市起复牌。云铝股份(000807)股票于7月16日开市起复牌。美锦能源(000723)股票于7月16日开市起复牌。神火股份(00093...
文章不错《沪深股市七月十六日复牌公告_1》内容很有帮助