药业股票有哪些

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

本文来自作者[admin]投稿,不代表易币号立场,如若转载,请注明出处:https://eyeb.net/yibi/2583.html

(2)

文章推荐

  • 自己可以补漆吗

     也可以呀! 自己给汽车补漆方法步骤:工具原料:补漆笔,胶带,水砂纸1.清洗划痕首先要完全除掉漆面上的锈蚀、污垢以及油脂,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,保证锈迹不会扩大。2.漆面修补将划痕上下仔细地使用胶带限位。主要是为了避免不小心把漆补到了其他地方,或者车漆流淌。将补漆笔上下用尽摇

    2026年06月17日
    0309
  • 谁能告诉我电脑剥线机调试方法?

    电脑剥线机是一种电子线材加工的机器,它的功能主要有裁线剥皮,电脑剥线机因为是电脑控制和程序,所以操作起来比较方便,苏州兴达机械是一家专业生产电脑剥线机,端子机的厂家,剥线机有XD-515,XD-200等电脑全自动剥线机;调试方法:插好电源,启动机器,液晶显示屏上有种参数,你直接按照上面显示参数设置就

    2026年06月17日
    0309
  • 大众高尔夫价格_1

    对于高尔夫这样的车型来说,每一次换代都让大家充满了期待。早在去年10月份全新一代高尔夫发布之后,关于新车的信息网上就满天飞,而大家最为关注的想必还是价格!日前,《车壹圈》从大众英国官网了解到,全新一代(第八代)高尔夫售价已经公布,前期先推出1.5T版本车型,起售价为23875英镑(约21.5万人民币

    2026年06月17日
    0309
  • 马自达多久库存车

    民生视角看车市/左右观车2月27日海口报道——汽车厂家推出“员工活动价”售卖汽车已不是新鲜事,大众、丰田等品牌就有过先例,这次马自达也针对员工大幅降价,本身没什么,但是联想之前,马自达就针对员工推出了阿特兹7折优惠活动,这次大幅降价拿出的车型仍旧是阿特兹,这不禁让人浮想联翩:为什么总是阿特兹降价?不

    2026年06月17日
    0308
  • 07款本田思域自动挡有没有正时皮带

    有,不过有新款老款就不生产了一般都是存货了现在都09款了,所以07.08的不再生产新思域1.3HYBRID混合动力指导价:26.98万新思域1.8LXiMT经典版指导价:12.98万新思域1.8LXiAT经典版指导价:13.78万新思域1.8EXiMT舒适版指导价

    2026年06月17日
    1308
  • 福特金牛座为啥买的人不多

    金牛座的定位与自己的兄弟蒙迪欧有点接近,导致用户在选择时,因为价格原因从而选择蒙迪欧,如低配版的金牛座价钱已经可以买到高配版的蒙迪欧。还有就是这个市场环境的激烈,中大型轿车市场是各个品牌都梦寐以求的市场。主要优势:合资车减配一直饱受国人诟病,福特比起大众也没有什么情怀可言,另外金牛座和定位低一级的蒙

    2026年06月17日
    1308
  • 陆风x8多少钱一辆

    陆风只讲优点,不讲陆风的缺点,我也来讲讲这两个车的不同:1)陆风X8的优点:动力,汽油的是4G69MIVE,柴油VM发动机,都不错,外观是很可看,内饰也比较好。缺点:价格太贵,比长城哈弗的无论汽油,柴油的,都贵3万以上,配置极低,单安全气囊,没有倒车可视雷达,没有车身控制系统及牵引力控制系统TCS或

    2026年06月17日
    0308
  • 药业股票有哪些

    行业板块>医药行业板块代码名称走势资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低002166莱茵生物股吧资讯档案32.302.9410.01%32.300.007429232926129.69

    2026年06月17日
    2307
  • 省直管市是什么行政级别。

    省直管市属省直辖县级行政单位。省直管县级行政单位也是指由省政府直接管理(其实也就是名义上的)但确仅享受地级市的社会管理和财政独的立部分权限,而且行政级别也还是隶属于原地级市管辖,比如河南省邓州市、永城市、兰考县等。根据中华人民共和国民政部和国家民政局官网上显示全国的省直辖县级市以湖北省三个(仙桃市、

    2026年06月17日
    2307
  • 苏州信能精密机械有限公司怎么样?

    简介:苏州信能精密机械有限公司成立于2001年,是国家高新技术企业,是国内最具规模的专业从事珩磨工艺技术研究、珩磨装备及工具研发生产的企业。公司占地约3万平方米,拥有机械设计与制造、电气自动化控制、磨料磨具、材料科学等各类专业人员100多名,2011年在德国斯图加特设立了研发平台信能国际(德国)有限

    2026年06月17日
    3307
  • 奔驰v260高顶高度是多少

    今天实拍一款?奔驰V260改装升级的七座商务头等舱,主要用于企业商务贵宾接待,外观造型非常帅气,格栅样式做了微调,下颚镀铬的大嘴造型吞噬感十足,两侧新增雾灯。流线高顶保证车内拥有不错的空间条件,看着还是非常高大的;镀铬的门窗、隔热降噪的隐私窗户,给人一种尊贵商务的感觉,整车尺寸为5400*1890*

    2026年06月17日
    2307
  • 上饶初四初五初六初七初八是什么天气还会冷吗-

    江西上饶天气预报相关地区:玉山天气铅山天气横峰天气弋阳天气上饶县天气02月11日(周四)休白天:阵雨夜间:阴14~24℃东北风微风02月12日(周五)休白天:阴夜间:中雨17~27℃东北风微风02月13日(周六)休白天:中雨夜间:暴雨5~23℃东北风微风02月14日(周日)班阵雨3~12℃02

    2026年06月17日
    2306

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年06月17日

    我是易币号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年06月17日

    本文概览:行业板块 > 医药行业板块 代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 002166 莱茵生物 股吧 资...

  • admin
    用户061707 2026年06月17日

    文章不错《药业股票有哪些》内容很有帮助